1
浏览量:
1109
产品描述
参数
主要技术参数
参数名称 | 单位 | SRP1300A | SRP1000A | SRP630A |
砂削宽度 | mm | 50-1300 | 50-1000 | 50-630 |
砂削厚度 | mm | 3-120 | 3-120 | 3-120 |
最短砂削长度(定厚) | mm | 300 | 300 | 300 |
最短砂削长度(抛光) | mm | 500 | 500 | 500 |
粗(前)砂辊速度 | m/s | 19 | 19 | 19 |
精(后)砂辊速度 | m/s | 18 | 18 | 18 |
输送带速度 | m/min | 6~30 | 6~30 | 6~30 |
机床总功率 | kW | 57 | 36.5 | 21 |
吸尘口直径 | mm | Φ150*5 | Φ150*5 | Φ150*5 |
工作气压 | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
吸尘风量 | m3/h | 9500 | 9500 | 9500 |
吸尘风速 | m/s | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
机床外形尺寸 | mm | 2650*2080*2020 | 2250*2080*2000 | 1110*1650*1990 |
机床重量 | kg | 3500 | 2800 | 1550 |
本公司保留以上参数变更权利,外观和数据如有变化,以实物为准,恕不另行通知。
扫二维码用手机看
上一个
SRP630B双砂架宽带砂光机
下一个
SRP1000A宽带砂光机
底部版权
发布时间:2019-12-15 00:00:00